С-1 | Консультация сантехника и мелкий ремонт и регулировка сантехнического оборудования до 30 минут | 500 | Шт |
С-2 | Установка ванны (чугунной) | 3 500 | шт |
С-3 | Установка ванны (акриловой) | 3 000 | шт |
С-4 | Установка ванны гидромассажной | 5 000 | шт |
С-5 | Установка ванны нестандартных размеров | 3 800 | шт |
С-6 | Демонтаж ванны без учета выноса и слома экрана | 1 000 | шт |
С-7 | Демонтаж ванны со сломом экрана, без учета выноса | 1 500 | шт |
С-8 | Демонтаж ванны с утилизацией | 4 000 | шт |
С-9 | Перестановка ванны из одного положения в другое | 2 000 | шт |
С-10 | Установка сифона под ванн (с монтажом обвязки) | 1 000 | шт |
С-11 | Демонтаж сифона под ванной | 800 | шт |
С-12 | Устранение течи под ванной | 1 200 | час |
С-13 | Монтаж экрана под ванн | 700 | шт |
С-14 | Устройство элементарного подиума под ванн | 1 200 | час |
С-15 | Демонтаж элементарного подиума | 1 000 | шт |
С-16 | Установка простой душевой кабины | 5 000 | шт |
С-17 | Установка душевого уголка | 4 000 | шт |
С-18 | Установка сложной душевой кабины (с парогенератором, гидромассажем и пр | 8 000 | шт |
С-19 | Демонтаж простой душевой кабины | 1 500 | шт |
С-20 | Демонтаж сложной душевой кабины | 2 500 | шт |
С-21 | Демонтаж монолитного подиума под душевой кабиной | 1 200 | час |
С-22 | Устройство подиума элементарного под душевую кабину | 1 200 | час |
С-23 | Установка душевой панели с гидромассажными форсунками | 2 000 | шт |
С-24 | Герметизация |
С-25 | Гидроизоляция швов душевых кабин (без разбора) | 2 000 | шт |
С-26 | Гидроизоляция швов душевых кабин с разбором | 4 000 | шт |
С-27 | Демонтаж герметика, зачистка швов душевой кабины | 800 | шт |
С-28 | Герметизация ванны силиконом | 1 200 | шт |
С-29 | Герметизация раковины силиконом | 800 | шт |
С-30 | Установка / регулировка арматуры бачка унитаза | 1 300 | шт |
С-31 | Замена гофры на унитазе | 750 | шт |
С-32 | Установка унитаза импортного | 1 800 | шт |
С-33 | Установка унитаза отечественного | 1 500 | шт |
С-34 | Демонтаж унитаза | 500 | шт |
С-35 | Установка подвесного унитаза с инсталляцией | 4 500 | шт |
С-36 | Замена сливного устройства в бачке унитаза | 1 200 | шт |
С-37 | Установка сливного бачка | 1 200 | шт |
С-38 | Раковины |
С-39 | Установка навесного комплекта (зеркало и мойка) | 1 900 | шт |
С-40 | Демонтаж навесного компакта (зеркало и мойка) | 500 | шт |
С-41 | Герметизация сифона | 500 | шт |
С-42 | Установка кронштейнов под раковину | 500 | шт |
С-43 | Установка раковины | 2 000 | шт |
С-44 | Установка мини- раковины | 1 800 | шт |
С-45 | Установка биде | 2 000 | шт |
С-46 | Установка мойки со смесителем | 2 300 | шт |
С-47 | Демонтаж мойки | 500 | шт |
С-48 | Установка ” Тюльпана“ (без смесителя) | 1 800 | шт |
С-49 | Установка смесителя простого (типа «елочка», с кран-буксой) | 1 000 | шт |
С-50 | Установка смесителя сложного (с картриджем) | 1 500 | шт |
С-51 | Установка смесителя (с душем) | 1 800 | шт |
С-52 | Установка фильтра грубой учистки / регулятора давления | 500 | шт |
С-53 | Установка вентиля / крана запорного | 500 | шт |
С-54 | Демонтаж смесителя | 500 | шт |
С-55 | Установка сифона под смеситель | 1 000 | шт |
С-56 | Установка электронного смесителя | 2 000 | шт |
С-57 | Перенос полотенце-сушителя | 1 200 | час |
С-58 | Демонтаж полотенце-сушителя | 500 | шт |
С-59 | Замена полотенце-сушителя | 2 500 | шт |
С-60 | Установка накопительного водонагревателя на готовую проводку | 3 000 | шт |
С-61 | Установка накопительного водонагревателя под ключ | 4 000 | шт |
С-62 | Установка проточного водонагревателя на готовую проводку | 1 500 | шт |
С-63 | Установка проточного водонагревателя под ключ | 2 500 | шт |
С-64 | Демонтаж проточного водонагревателя | 1 000 | шт |
С-65 | Демонтаж накопительного водонагревателя | 2 000 | шт |
| Радиаторы отопления |
С-66 | Демонтаж радиатора отопления | 4 800 | шт |
С-67 | Установка батарей отопления с заменой или переносом стояка | 5 000 | шт |
| Прочие работы |
С-68 | Повторная пломбировка счетчика (ХВС, ГВС, отопление) с составлением акта | 250 | шт |
С-69 | Замена счетчика ХВС, ГВС (материал заказчика, с пломбировкой и составлением акта) | 1 250 | шт |
С-70 | Замена счетчика отопления (материал заказчика, с пломбировкой и составлением акта) | 1 000 | шт |
С-71 | Замена – переустановка счетчика (ХВС, ГВС) | 1 200 | шт |
С-117 | Отключение стояка отопления | 1 800 | шт |
С-117/1 | Отключение стояка отопления (при горизонтальной разводке) | 500 | шт |
С-118 | Отключение стояка ХВС, ГВС | 1 800 | шт |
| Электромонтажные работы |
Э-1 | Косультация электрика и мелкий ремонт и регулировка электросети до 30 минут | 500 | шт |
Э-2 | Штробление стен кирпичных под провод, штроба 2х2 см | 250 | п/м |
Э-3 | Штробление стен гипсовых под провод, штроба 2х2 см | 200 | п/м |
Э-4 | Диагностика электропроводки, поиск обрыва электросети | 1 200 | час |
Э-5 | Устранение обрыва электропроводки | 1 200 | час |
Э-6 | Монтаж внутренних розеток, выключателей и распаечных коробок, (с высверливанием) | 750 | шт |
Э-7 | Монтаж розетки на электрическую плиту | 600 | шт |
Э-8 | Установка звонка электрического с подключением | 700 | шт |
Э-9 | Демонтаж коробки распаечной | 250 | шт |
Э-10 | Демонтаж счетчика электрического с автоматами | 530 | шт |
Э-11 | Демонтаж точки электрической | 200 | шт |
| Свет |
Э-12 | Монтаж светильников, люстр, бра, весом до З кг | 800 | шт |
Э-13 | Монтаж светильников, люстр, бра, весом до 5 кг | 1 500 | шт |
Э-14 | Установка светильников точечных | 300 | шт |
Э-15 | Монтаж светодиодной ленты | 250 | п/м |
Э-56 | Возобновление предоставления коммунальной услуги | 500 | шт |
| Бытовая техника |
Б-1 | Установка стиральной машины без электрики на готовые коммуникации | 2 000 | шт |
Б-2 | Установка стиральной машины с монтажом коммуникаций | 3 000 | шт |
Б-3 | Установка стиральной машины с монтажом розетки | 2 500 | шт |
Б-4 | Установка стиральной машины под ключ (включая монтаж коммуникаций и розетки) | 3 500 | шт |
Б-5 | Установка посудомоечной машины без электрики | 2 000 | шт |
Б-6 | Установка варочной панели | 1 500 | шт |
Б-7 | Установка варочной панели и духового шкафа | 2 500 | шт |
Б-8 | Установка электроплиты | 1 000 | шт |
Б-9 | Установка духового шкафа | 1 000 | шт |
Дополнительная информация |
Прочие работы, не включенные в прайс-лист, оплачиваются так же по единому тарифу: 1200руб. \ час |
** Стоимость используемых материалов, в стоимость услуги не входит! |