Тарифы
г. Москва, ул. Рябиновая Дом 3 корп. 4
2 полугодие 2019 года
- 2 полугодие 2019 года
- 1 полугодие 2019 года
для собственников (будущих собственников) квартир | для собственников (будущих собственников) нежилых помещений | ||
---|---|---|---|
Вид услуги | Единица измерения | Ставка оплаты руб/мес. | Ставка оплаты руб/мес. |
Плата за содержание жилого помещения (без мусоропровода ), в том числе | |||
Плата за содержание жилого помещения | Рублей с кв.м. | 48,48 | |
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
Плата за содержание нежилого помещения, в том числе | |||
Плата за содержание нежилого помещения | Рублей с кв.м. | 48,48 | |
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
Услуги охраны МКД (с 01.04.2020) | Рублей с кв.м. | 12,49 | |
Услуги охраны периметра МКД (с 01.04.2020) | Рублей с кв.м. | 4,48 | 4,48 |
Целевой единоразовый платеж | |||
Установка и обслуживание СВН в МКД | Рублей с кв.м. | 12,71 | 12,71 |
Компенсация затрат на закупку мебели в помещение консьержа | Рублей с кв.м. | 1,77 | |
Установка и обслуживание СВН в МКД (лифт) | Рублей с кв.м. | 9,96 | |
Монтаж и наладка эфирного телевидения (антенны) | Рублей с 1 жилого помещения | 507,7 | |
Обязательный единовременный платеж при заселении | |||
Оформление документов | Рублей с квартиры | ||
Вывоз КГМ (для квартир с отделкой) | Рублей с кв.м. | 50 | 50 |
Вывоз строительного мусора и КГМ (для квартир без отделки) | Рублей с кв.м. | 170 | 170 |
Услуга | Ед. изм. | Дата действия тарифа | Тариф | Основание |
---|---|---|---|---|
Горячее водоснабжение | м3 | 01.01.2021 | 205,15 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №353-ТР от 17.12.2020г. |
Холодное водоснабжение | м3 |
01.01.2021 |
42,30 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №358-ТР от 17.12.2020г. |
Водоотведение | м3 |
01.01.2021 |
30,90 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №358-ТР от 17.12.2020г. |
Тариф на тепловую энергию | руб/Гкал |
01.01.2021 |
1 970,40 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №352-ТР от 17.12.2020г. |
Электроэнергия/одноставочный тариф | руб/кВт.ч |
01.01.2021 |
4,87 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №359-ТР от 18.12.2020г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч |
01.01.2021 |
Для жилых помещений: день-5,60; ночь-1,63 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №359-ТР от 18.12.2020г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч |
01.01.2021 |
Для жилых помещений: пиковая зона-5,84; полупиковая зона-4,87; ночная зона-1,63 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №359-ТР от 18.12.2020г. |
для собственников (будущих собственников) квартир | для собственников (будущих собственников) нежилых помещений | ||
---|---|---|---|
Вид услуги | Единица измерения | Ставка оплаты руб/мес. | Ставка оплаты руб/мес. |
Плата за содержание жилого помещения (без мусоропровода ), в том числе | |||
Плата за содержание жилого помещения | Рублей с кв.м. | 48,48 | |
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
Плата за содержание нежилого помещения, в том числе | |||
Плата за содержание нежилого помещения | Рублей с кв.м. | 48,48 | |
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
Услуги охраны МКД (с 01.04.2020) | Рублей с кв.м. | 12,49 | |
Услуги охраны периметра МКД (с 01.04.2020) | Рублей с кв.м. | 4,48 | 4,48 |
Целевой единоразовый платеж | |||
Установка и обслуживание СВН в МКД | Рублей с кв.м. | 12,71 | 12,71 |
Компенсация затрат на закупку мебели в помещение консьержа | Рублей с кв.м. | 1,77 | |
Установка и обслуживание СВН в МКД (лифт) | Рублей с кв.м. | 9,96 | |
Монтаж и наладка эфирного телевидения (антенны) | Рублей с 1 жилого помещения | 507,7 | |
Обязательный единовременный платеж при заселении | |||
Оформление документов | Рублей с квартиры | ||
Вывоз КГМ (для квартир с отделкой) | Рублей с кв.м. | 50 | 50 |
Вывоз строительного мусора и КГМ (для квартир без отделки) | Рублей с кв.м. | 170 | 170 |
Услуга | Ед. изм. | Дата действия тарифа | Тариф | Основание |
---|---|---|---|---|
Горячее водоснабжение | м3 | 01.07.2020 | 205,15 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №261-ТР от 16.12.2019г. |
Холодное водоснабжение | м3 | 01.07.2020 | 42,30 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №274-ТР от 16.12.2019г. |
Водоотведение | м3 | 01.07.2020 | 30,90 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №274-ТР от 16.12.2019г. |
Тариф на тепловую энергию | руб/Гкал | 01.07.2020 | 1 970,40 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №258-ТР от 16.12.2019г. |
Электроэнергия/одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 01.07.2020 | 4,87 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №302-ТР от 17.12.2019г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч | 01.07.2020 | Для жилых помещений: день-5,60; ночь-1,63 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №302-ТР от 17.12.2019г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч | 01.07.2020 | Для жилых помещений: пиковая зона-5,84; полупиковая зона-4,87; ночная зона-1,63 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №302-ТР от 17.12.2019г. |
для собственников (будущих собственников) квартир | для собственников (будущих собственников) нежилых помещений | ||
---|---|---|---|
Вид услуги | Единица измерения | Ставка оплаты руб/мес. | Ставка оплаты руб/мес. |
Плата за содержание жилого помещения (без мусоропровода ), в том числе | |||
Плата за содержание жилого помещения | Рублей с кв.м. | 48,48 | |
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
Плата за содержание нежилого помещения, в том числе | |||
Плата за содержание нежилого помещения | Рублей с кв.м. | 48,48 | |
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
Охрана МКД | Рублей с кв.м. | 5,03 | 5,03 |
Обязательный единовременный платеж при заселении | |||
Оформление документов | Рублей с квартиры | ||
Вывоз КГМ (для квартир с отделкой) | Рублей с кв.м. | 50 | 50 |
Вывоз строительного мусора и КГМ (для квартир без отделки) | Рублей с кв.м. | 170 | 170 |
Услуга | Ед. изм. | Дата действия тарифа | Тариф | Основание |
---|---|---|---|---|
Горячее водоснабжение | м3 | 01.01.2020 | 198,19 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №261-ТР от 16.12.2019г. |
Холодное водоснабжение | м3 | 01.01.2020 | 40,48 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №274-ТР от 16.12.2019г. |
Водоотведение | м3 | 01.01.2020 | 29,57 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №274-ТР от 16.12.2019г. |
Тариф на тепловую энергию | руб/Гкал | 01.01.2020 | 1 904,28 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №258-ТР от 16.12.2019г. |
Электроэнергия/одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 01.01.2020 | 4,65 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №302-ТР от 17.12.2019г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч | 01.01.2020 | Для жилых помещений: день-5,35; ночь-1,50 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №302-ТР от 17.12.2019г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч | 01.01.2020 | Для жилых помещений: пиковая зона-5,58; полупиковая зона-4,65; ночная зона-1,50 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №302-ТР от 17.12.2019г. |
для собственников (будущих собственников) квартир | для собственников (будущих собственников) нежилых помещений | ||
---|---|---|---|
Вид услуги | Единица измерения | Ставка оплаты руб/мес. | Ставка оплаты руб/мес. |
Плата за содержание жилого помещения (без мусоропровода ), в том числе | |||
Плата за содержание жилого помещения | Рублей с кв.м. | 48,48 | |
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
Плата за содержание нежилого помещения, в том числе | |||
Плата за содержание нежилого помещения | Рублей с кв.м. | 48,48 | |
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
Охрана МКД | Рублей с кв.м. | 5,03 | 5,03 |
Обязательный единовременный платеж при заселении | |||
Оформление документов | Рублей с квартиры | ||
Вывоз КГМ (для квартир с отделкой) | Рублей с кв.м. | 50 | 50 |
Вывоз строительного мусора и КГМ (для квартир без отделки) | Рублей с кв.м. | 170 | 170 |
Услуга | Ед. изм. | Дата действия тарифа | Тариф | Основание |
---|---|---|---|---|
Горячее водоснабжение | м3 | 01.07.2019 | 198,19 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №235-ТР от 03.12.2018г. |
Холодное водоснабжение | м3 | 01.07.2019 | 40,48 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №309-ТР от 17.12.2018г. |
Водоотведение | м3 | 01.07.2019 | 29,57 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №309-ТР от 17.12.2018г. |
Тариф на тепловую энергию | руб/Гкал | 01.07.2019 | 1 904,28 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №233-ТР от 03.12.2018г. |
Электроэнергия/одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 01.07.2019 | 4,65 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №281-ТР от 12.12.2018г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч | 01.07.2019 |
Для жилых помещений: день-5,35; ночь-1,50; |
Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №281-ТР от 12.12.2018г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч | 01.07.2019 |
Для жилых помещений: пиковая зона-5,58; полупиковая зона-4,65; ночная зона-1,50; |
Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №281-ТР от 12.12.2018г. |
для собственников (будущих собственников) квартир | для собственников (будущих собственников) нежилых помещений | ||
---|---|---|---|
Вид услуги | Единица измерения | Ставка оплаты руб/мес. | Ставка оплаты руб/мес. |
Плата за содержание жилого помещения (без мусоропровода ), в том числе | |||
Плата за содержание жилого помещения | Рублей с кв.м. | 48,48 | |
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
Плата за содержание нежилого помещения, в том числе | |||
Плата за содержание нежилого помещения | Рублей с кв.м. | 48,48 | |
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |
Охрана МКД | Рублей с кв.м. | 5,03 | 5,03 |
Обязательный единовременный платеж при заселении | |||
Оформление документов | Рублей с квартиры | ||
Вывоз КГМ (для квартир с отделкой) | Рублей с кв.м. | 50 | 50 |
Вывоз строительного мусора и КГМ (для квартир без отделки) | Рублей с кв.м. | 170 | 170 |
Услуга | Ед. изм. | Дата действия тарифа | Тариф | Основание |
---|---|---|---|---|
Горячее водоснабжение | м3 | 01.01.2019 | 191,72 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №235-ТР от 03.12.2018г. |
Холодное водоснабжение | м3 | 01.01.2019 | 38,70 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №309-ТР от 17.12.2018г. |
Водоотведение | м3 | 01.01.2019 | 27,47 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №309-ТР от 17.12.2018г. |
Тариф на тепловую энергию | руб/Гкал | 01.01.2019 | 2 318,59 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №233-ТР от 03.12.2018г. |
Электроэнергия/одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 01.01.2019 | 4,37 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №281-ТР от 12.12.2018г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч | 01.01.2019 |
Для жилых помещений: день-5,03; ночь-1,37; |
Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №281-ТР от 12.12.2018г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч | 01.01.2019 |
Для жилых помещений: пиковая зона-5,25; полупиковая зона-4,37; ночная зона-1,37; |
Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №281-ТР от 12.12.2018г. |
Дома
- г. Москва, ул. Рябиновая
- г. Москва, ул. Вавилова
- г. Москва, ул. Михайлова