Тарифы
г. Москва, ул. Вавилова Дом 69А
2 полугодие 2019 года
- 2 полугодие 2019 года
- 1 полугодие 2019 года
для собственников (будущих собственников) квартир | для собственников (будущих собственников) нежилых помещений | для собственников (будущих собственников) кладовых | для собственников (будущих собственников) машино-мест подземной автостоянки | ||
---|---|---|---|---|---|
Вид услуги | Единица измерения | Ставка оплаты руб/мес. | Ставка оплаты руб/мес. | Ставка оплаты руб/мес. | Ставка оплаты руб/мес. |
Плата за содержание жилого помещения | Рублей с кв.м. | ||||
Плата за содержание жилого помещения (без мусоропровода ), в том числе | Рублей с кв.м. | ||||
Плата за содержание жилого помещения | Рублей с кв.м. | 85,02 | |||
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |||
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |||
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |||
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |||
Плата за содержание нежилого помещения, в том числе | Рублей с кв.м. | ||||
Плата за содержание нежилого помещения | Рублей с кв.м. | 85,02 | 85,02 | 85,02 | |
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | по фактическим объемам | по фактическим объемам | |
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | по фактическим объемам | по фактическим объемам | |
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | по фактическим объемам | по фактическим объемам | |
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | по фактическим объемам | по фактическим объемам | |
охрана МКД | Рублей с кв.м. | 14,32 | 14,32 | ||
охрана подземной автостоянки | Рублей с кв.м. | 60,05 | 60,05 | ||
Обязательный единовременный платеж при заселении | |||||
Оформление документов | Рублей с квартиры | ||||
Вывоз КГМ (для квартир с отделкой) | Рублей с кв.м. | ||||
Вывоз строительного мусора и КГМ (для квартир без отделки) | Рублей с кв.м. | 170 | 170 |
Услуга | Ед. изм. | Дата действия тарифа | Тариф | Основание |
---|---|---|---|---|
Горячее водоснабжение | м3 | 01.07.2019 | 198,19 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №235-ТР от 03.12.2018г. |
Холодное водоснабжение | м3 | 01.07.2019 | 40,48 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №309-ТР от 17.12.2018г. |
Водоотведение | м3 | 01.07.2019 | 29,57 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №309-ТР от 17.12.2018г. |
Тариф на тепловую энергию | руб/Гкал | 01.07.2019 | 1 904,28 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №233-ТР от 03.12.2018г. |
Электроэнергия/одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 01.07.2019 | 4,65 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №281-ТР от 12.12.2018г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч | 01.07.2019 | Для жилых помещений: день-5,35; ночь-1,50; |
Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №281-ТР от 12.12.2018г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч | 01.07.2019 | Для жилых помещений: пиковая зона-5,58; полупиковая зона-4,65; ночная зона-1,50; |
Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №281-ТР от 12.12.2018г. |
для собственников (будущих собственников) квартир | для собственников (будущих собственников) нежилых помещений | для собственников (будущих собственников) кладовых | для собственников (будущих собственников) машино-мест подземной автостоянки | ||
---|---|---|---|---|---|
Вид услуги | Единица измерения | Ставка оплаты руб/мес. | Ставка оплаты руб/мес. | Ставка оплаты руб/мес. | Ставка оплаты руб/мес. |
Плата за содержание жилого помещения | Рублей с кв.м. | ||||
Плата за содержание жилого помещения (без мусоропровода ), в том числе | Рублей с кв.м. | ||||
Плата за содержание жилого помещения | Рублей с кв.м. | 85,02 | |||
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |||
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |||
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |||
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | |||
Плата за содержание нежилого помещения, в том числе | Рублей с кв.м. | ||||
Плата за содержание нежилого помещения | Рублей с кв.м. | 85,02 | 85,02 | 85,02 | |
ОДН по ХВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | по фактическим объемам | по фактическим объемам | |
ОДН по ГВС | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | по фактическим объемам | по фактическим объемам | |
ОДН по э/э | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | по фактическим объемам | по фактическим объемам | |
ОДН по водоотведению | Рублей с кв.м. | по фактическим объемам | по фактическим объемам | по фактическим объемам | |
охрана МКД | Рублей с кв.м. | 14,32 | 14,32 | ||
охрана подземной автостоянки | Рублей с кв.м. | 60,05 | 60,05 | ||
Обязательный единовременный платеж при заселении | |||||
Оформление документов | Рублей с квартиры | ||||
Вывоз КГМ (для квартир с отделкой) | Рублей с кв.м. | ||||
Вывоз строительного мусора и КГМ (для квартир без отделки) | Рублей с кв.м. | 170 | 170 |
Услуга | Ед. изм. | Дата действия тарифа | Тариф | Основание |
---|---|---|---|---|
Горячее водоснабжение | м3 | 01.01.2019 | 191,72 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №235-ТР от 03.12.2018г. |
Холодное водоснабжение | м3 | 01.01.2019 | 38,70 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №309-ТР от 17.12.2018г. |
Водоотведение | м3 | 01.01.2019 | 27,47 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №309-ТР от 17.12.2018г. |
Тариф на тепловую энергию | руб/Гкал | 01.01.2019 | 1 837,51 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №233-ТР от 03.12.2018г. |
Электроэнергия/одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 01.01.2019 | 4,37 | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №281-ТР от 12.12.2018г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч | 01.01.2019 | Для жилых помещений: день-5,03; ночь-1,37; |
Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №281-ТР от 12.12.2018г. |
Электроэнергия/Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток в домах, оборудованных электрическими плитами | руб/кВт.ч | 01.01.2019 | Для жилых помещений: пиковая зона-5,25; полупиковая зона-4,37; ночная зона-1,37; |
Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы №281-ТР от 12.12.2018г. |
Дома
- г. Москва, ул. Вавилова
- г. Москва, ул. Рябиновая